Plan de cours |
||
Déroulement et contenu de la session hiver 2010 |
Semaines | Contenu |
1 | Remise du plan de cours Explication du déroulement et du contenu général du cours Les objectifs de l'informatisation. Avantages des systèmes documentaires informatisés, inconvénients des systèmes documentaires manuels. Les fonctions documentaires. Présentation de quelques données manipulées par les systèmes documentaires |
2 | Retour sur les opérations documentaires, tâches faisant partie du processus d'informatisation |
3 | Exemple de document d'étude des besoins Le modèle de données |
4 | Introduction à FileMaker Pro: Création et modification d'une base de données. Page 6 à 17 Exercice à remettre à la fin de la première séance Travailler sur le Tp1 |
5 | FileMaker Pro: Suite page (18-34) Configurations des options avancées pour une rubrique Les modèles standards.(Fiches) Exercices 2 et 3 |
6 | Retour sur les modèles fiches. Suite pages (34 à 45) Les Onglets Les modèles colonnes/rapport simples les modèles colonnes/rapport avec Les modèles avec enregistrements groupés. |
7 | Exercice (le modèle Rapport) Questions et révision. Test Numéro |
8 | Travailler avec plusieurs tables: Pages 45 à 57: Utiliser les liste de valeurs Le portail de données Exercice1, Exrcice 2 Exemple(pour exercice 2) |
9 | Exercice 1(prise2) (pas de cours, vendredi saint) |
10 | Travailler sur le TP numéro 2 |
11 | Suite TP2 |
12 | Introduction à Microsoft Expression Web Exercice Image1 et image2 |
13 | Les tableaux t les cadres (pages 16-22) TP No3 |
14 | Retour sur le TP 3 Évaluation du TP3 Début du TP Final |
15 | |
16 | |
17 |