Conception de sites Web
Sites Web à visiter |
Plan de cours |
|
http://www.w3schools.com/ | Introduction au langage HTML | |
Types de document HTML | ||
Validation au W3C | Quelques éléments du langage CSS | |
W3c et la validation(XHTML) | ||
Introduction à Dreamweaver (CS4) | ||
Site de François Kassar | Introduction à Dreamweaver CS3 | |
Déroulement et contenu de la session automne 2011 |
Semaines | Théorie |
Laboratoires |
1(22-08) | Plan de cours Introduction au langage HTML |
Structure d'un document HTML 5 |
2(29-08) | Mise en forme du texte |
Atelier 1- À propos des logiciels libres (/ 3 points) |
3(05-09) | Pas de théorie (fête du travail) |
Les liens et les images Atelier 2-Mon premier site Web (/ 2 points) Le fichier baniere.jpg L'atelier au format Zip |
4(12-09) | Introduction aux tableaux |
Atelier 3-Complément pour l'atelier 2 (/ 2 points) Exemple avec DIV Lien utile (centrer des objets---donc une image ----avec css) |
5(19-09) | Les tableaux, la balise DIV |
Pas de lab |
6(26-09) | Introduction aux feuilles de styles | Atelier 4-5 (projet_1)KinesieLG (/ 8 points) |
7(03-10) | Les formulaires |
Remise de Kinésie |
8(10-10) | Test no1) | La validation du TP1. Introduction à Dreamweaver |
9(17-10) | Architecture et hébergement | Dreamweaver suite. Atelier 6 (3points) Exemple de page web Le dossier Images |
10(24-10) | Architecture et hébergement | Dreamweaver suite(les modèles0. Atelier 7, Kinésie avec Dreamweaver (2 points) |
11(31-10) | Conférence ATE. |
Introduction à Javascript: Atelier 8 (3 points) |
12(07-11) | Introduction à Javascript | Pas de laboratoire |
13(14-11) | Quelques évenements du langage Javascrip | Atelier 9 (4 points) |
14(21-11) | Quelques objets du langage Javascript | Atelier 10: (6 points) |
15(28-11) | Les objets document et location, | Début de l'activité synthèse |
16(05-12) | Examen sysnthèse(15 %) | Suite et remise de l'activité synthèse |
17(12-12) |